Income Distribution
STARHILL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
EX-date | 16/08/2013 |
Entitlement date | 20/08/2013 |
Entitlement time | 05:00:00 PM |
Entitlement subject | Income Distribution |
Entitlement description | Final Income Distribution of 3.7930 sen per unit (of which 3.0775 sen is taxable and 0.7155 sen is non-taxable in the hands of unitholders) in respect of the financial year ended 30 June 2013 |
Period of interest payment | to |
Financial Year End | 30/06/2013 |
Share transfer book & register of members will be | to closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements |
Registrar's name ,address, telephone no | Pintar Projek Sdn Bhd 11th Floor, Yeoh Tiong Lay Plaza 55 Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur Telephone No.: 03-2142 6633 |
Payment date | 10/09/2013 |
STAREIT这次的股息是3.7930 sen, 其中3.0775SEN需要扣10%的TAX, 0.7155不必中TAX, 所以实得的是:
(3.0775*0.9)+0.7155=3.485SEN
除权日落在16/8, 而过户日在10/9.
再来看看TAMBUN:
Final Dividend
TAMBUN INDAH LAND BERHAD |
EX-date | 27/08/2013 |
Entitlement date | 29/08/2013 |
Entitlement time | 04:00:00 PM |
Entitlement subject | Final Dividend |
Entitlement description | Final Tax Exempt Dividend of 3.3 sen per ordinary share of RM0.50 each for the financial year ended 31 December 2012 |
Period of interest payment | to |
Financial Year End | 31/12/2012 |
Share transfer book & register of members will be | to closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements |
Registrar's name ,address, telephone no | Equiniti Services Sdn. Bhd. Level 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan 50200 Kuala Lumpur, Malaysia |
Payment date | 12/09/2013 |
TAMBUN2012年的终期股息拖到今年9月才派, 有点久..汗汗...不过这次派3.3SEN, 除权日是27/8, 而过户日落在12/9.
这两个股息的过户日相隔不远而已, 看来又是个收股息收到手软的日子..呵呵. 因为9月尾应该会收到PRESBHD丰厚的股息!
恭喜恭喜!我也想买了~
ReplyDelete买哪个? 现在进场会很高风险哦~
Delete为什么?不明白
ReplyDelete现在价格偏高啊 而且dy也不是很吸引咯。 呵呵
Deletestareit你买了多久哦?收股息一定收到很爽咯?哈哈哈
ReplyDelete差不多一年咯,这次第三次股息了。差不多6.7%一年咯
Delete