Date of buy back | 02/05/2013 |
Description of shares purchased | ORDINARY SHARES OF RM0.50 EACH |
Currency | Malaysian Ringgit (MYR) |
Total number of shares purchased (units) | 10,000 |
Minimum price paid for each share purchased ($$) | 2.500 |
Maximum price paid for each share purchased ($$) | 2.500 |
Total consideration paid ($$) | 25,182.50 |
Number of shares purchased retained in treasury (units) | 10,000 |
Number of shares purchased which are proposed to be cancelled (units) | 0 |
Cumulative net outstanding treasury shares as at to-date (units) | 6,639,927 |
Adjusted issued capital after cancellation (no. of shares) (units) | 0 |
Total number of shares purchased and/or held as treasury shares against the total number of outstanding shares of the listed issuer (%) | 2.44 |
这几个星期来CBIP从高峰的2.9X 一直没理由的下跌至2.5的水平, 好几次都快跌破2.5了, 幸好这时候CBIP都会出来回购股票扶盘, 让情况不再进一步恶化. 既然有公司在2.5的水平扶持着, 那么这就说明2.5将会是个很好的进场价位. 因为公司绝不会让他跌破2.5, 所以2.5将是最低价了..呵呵.....大选过后如果没继续下跌的话, 那么我会开始为我父母的组合进一些CBIP来拉低平均价~~~
No comments:
Post a Comment