EX-date | 10/09/2012 | |||
Entitlement date | 12/09/2012 | |||
Entitlement time | 05:00:00 PM | |||
Entitlement subject | Interim Dividend | |||
Entitlement description | Interim Tax-Exempt Dividend of 20% per ordinary share of RM0.50 each in respect of the Financial Year Ending 31 December 2012 | |||
Period of interest payment | to | |||
Financial Year End | 31/12/2012 | |||
Share transfer book & register of members will be | 12/09/2012 to 12/09/2012 closed from (both dates inclusive) for the purpose of determining the entitlements | |||
Registrar's name ,address, telephone no | Symphony Share Registrars Sdn Bhd Level 6 Symphony House Pusat Dagangan Dana 1 Jalan PJU 1A/46 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel: 603 7841 8000 Fax: 603 7841 8151/52 | |||
Payment date | 28/09/2012 | |||
a.Securities transferred into the Depositor's Securities Account before 4:00 pm in respect of transfers | 12/09/2012 | |||
b.Securities deposited into the Depositor's Securities Account before 12:30 pm in respect of securities exempted from mandatory deposit | ||||
c. Securities bought on the Exchange on a cum entitlement basis according to the Rules of the Exchange. | ||||
Number of new shares/securities issued (units) (If applicable) | ||||
Entitlement indicator | Percentage | |||
Entitlement in percentage (%) | 20 除权日在9月10日, 过帐日在9月28日 |
Tuesday, 28 August 2012
28/8/12-老豆老妈退休金组合-CBIP中期股息
Labels:
老豆老妈退休金组合
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment